البريد الالكتروني
كلمة السر
تذكرنى
هل نسيت كلمة السر ؟
غير مشترك؟ اشترك الآن..



خدمات الحجز
فنادق
رحلات سياحية
سيارات
عقارات فندقية
النجوم
المنطقة
الوصول
المغادرة
عدد المجموعة
البدء
الايام
النوع
مقدم الخدمة
الافراد
الاطفال
المنطقة
النوع
السعر
المساحة
على البحر

اشترك في نشرتنا البريدية

دليل
ديسكفر اليكس
خريطة
الاسكندرية
اخبار
الاسكندرية
اجندة
الاسكندرية

معلومات هامة > أحوال المطار

جدول الرحلات لمطاري الاسكندرية
خلال الفترة من 1/1/2008 الي 31/12/2008

مطار النزهة

قيام

متجهة الي

الرحلة

وصول

قادمة من

الرحلة

اليوم

0250 الشارقة G9608 0205 الشارقة G9607

السبت

1525 الدوحة QR513 1425 الدوحة QR512
1800 الكويت J9527 1715 الكويت J9526
1815 العقبة JAV1802 1715 العقبة JAV1801
0250 الشارقة G9608 0205 الشارقة G9607

الاحد

0355 اثينا OA328/MS9528 0255 اثينا OA327/MS9527
1550 الدوحة QR513 1450 الدوحة QR512
1800 الكويت J9527 1715 الكويت J9526
1930 جدة SV332 1800 جدة SV331
0250 الشارقة G9608 0205 الشارقة G9607

الاثنين

0845 شرم الشيخ MS157 0815 القاهرة MS157
1200 الشارقة G9604 1115 الشارقة G9603
1220 الكويت KU546 1120 الكويت KU545
1400 جدة MS655 1135 شرم الشيخ MS158
1800 الكويت J9527 1715 الكويت J9526
1905 طربلس LN211 1805 طرابلس LN210
2115 دبي MS918 1945 جدة MS656
0250 الشارقة G9608 0205 الشارقة G9607

الثلاثاء

0355 اثينا OA328/MS9528 0255 اثينا OA327/MS9527
0645 القاهرة MS919 0600 دبي MS919
1055 عمان RJ306 0955 عمان RJ305
1650 الدوحة QR513 1550 الدوحة QR512
1800 الكويت J9527 1715 الكويت J9526
1745 العقبة JAV1802 1745 العقبة JAV1801
1930 بنغازي LN209 1830 بنغازي LN208
0250 الشارقة G9608 0205 الشارقة G9607

الاربعاء

0815 الكويت MS618 0730 القاهرة MS101
1030 بيروت MS709 0945 القاهرة MS709
1200 الشارقة G9604 1115 الشارقة G9603
1400 جدة MS655 1315 القاهرة MS185
1515 القاهرة MS710 1430 بيروت MS710
1600 القاهرة MS102 1515 الكويت MS619
1645 الكويت KU546 1545 الكويت KU545
1800 الكويت J9527 1715 الكويت J9526
1930 جدة SV332 1800 جدة SV331
1815 العقبة JAV1802 1715 العقبة JAV1801
2030 القاهرة MS186 1945 جدة MS656
0250 الشارقة G9608 0205 الشارقة G9607 الخميس
0845 شرم الشيخ MS157 0815 القاهرة MS157
1220 الدمام MS685 1135 شرم الشيخ MS158
1345 الرياض MS653 1300 القاهرة MS653
1650 الدوحة QR513 1550 الدوحة QR512
1800 الكويت J9527 1715 الكويت J9526
2035 القاهرة MS686 1950 الدمام MS686
2115 دبي MS918 2030 الرياض MS654
0140 الشارقة G9608 0055 الشارقة G9607 الجمعة
0355 اثينا OA328/MS9528 0255 اثينا OA327/MS9527
0645 القاهرة MS919 0600 دبي MS919
0815 الكويت MS618 0730 القاهرة MS101
1055 عمان RJ306 0955 عمان RJ305
1135 الكويت KU546 1035 الكويت KU545
1200 بنغازي LN209 1100 طرابلس/بنغازي LN208
1200 الشارقة G9604 1115 الشارقة G9603
1400 جدة MS655 1315 القاهرة MS185
1600 القاهرة MS102 1515 الكويت MS619
1800 الكويت J9527 1715 الكويت J9526
1930 جدة SV332 1800 جدة SV331
2030 القاهرة MS186 1945 جدة MS656

ملاحظات :
               - يراعي مراجعة الجدول مع التشغيل اليومي للعمليات الجوية لمصر للطيران .
               - يراعي مراجعة الجدول مع الشركات الاجنبية لمطابقة التشغيل.

محافظة الاسكندرية
وزارات و مديريات الاسكندرية

الادارة المركزية
للسياحة والمصايف
كلمة السيد وكيل الوزارة
عن الادارة
خدمات الإدارة التفاعلية
مفهوم السياحة
الرؤية المستقبلية
مشروعات مطروحة
أخبار الاسكندرية
خدمة الـ RSS!



المقومات السياحية
لمدينة الإسكندرية
السياحة الثقافية
سياحة الآثار
السياحة الترفيهية
السياحة البحرية و اليخوت
السياحة الشاطئية
السياحة الدينية
السياحة الرياضية
سياحة الجذور
السياحة العلاجبة
السياحة البيئية

معلومات هامة
أحوال المطار
المواصلات
حالة الطقس
الخدمات العاجلة
عناوين هامة

محافظة الاسكندرية
الادارة المركزية للسياحة والمصايف
بالتعاون
مع
Copyright 2006 DiscoverAlex.com - All Rights Reserved.
لأفضل تصفح أستخدم فلاش 7.0 أو أحدث،
بمقياس شاشه 1024 × 768