البريد الالكتروني
كلمة السر
تذكرنى
هل نسيت كلمة السر ؟
غير مشترك؟ اشترك الآن..



خدمات الحجز
فنادق
رحلات سياحية
سيارات
عقارات فندقية
النجوم
المنطقة
الوصول
المغادرة
عدد المجموعة
البدء
الايام
النوع
مقدم الخدمة
الافراد
الاطفال
المنطقة
النوع
السعر
المساحة
على البحر

اشترك في نشرتنا البريدية

دليل
ديسكفر اليكس
خريطة
الاسكندرية
اخبار
الاسكندرية
اجندة
الاسكندرية

الادارة المركزية للسياحة والمصايف > بيان عام للقدرة الاستيعابية للقري السياحية
من الكم 34.00 وحتى 61.00
بحرى طريق الإسكندرية / مطروح الساحلى


م اسم المالك القدرة الاستيعابية فرد

الموقع / كم

عدد الوحدات
1 سلاح المهندسين 1235 من الي
2 المهندسين العسكريين 1880 34.76 34.91
3 نجمة الخليج 390 34.91 35.25
4 إتحاد ملاك سيدى كرير 215 35.25 38.39
5 سيـف الإسلام 2690 35.39 35.91
6 رع 2600 35.91 36.36
7 أمون 5280 36.36 36.69
8 الفيروز 4900 36.69 37.13
9 داليا 2515 37.63 38.73
10 مايوركا 2100 38.73 38.79
11 مصر للتعمير 2590 38.79 38.90
12 الكوثر 4200 38.90 39.28
13 الفيروز 5035 39.28 39.77
14 السراب 3045 39.77 40.94
15 واحة كرير 1335 40.94 41.29
16 الشروق 9735 41.29 41.52
17 البنوك 1355 41.52 42.47
18 كاريبيانو 1245 42.47 42.64
19 أطبـاء إسكندرية 3240 42.64 42.86
20 القوات الجوية 1125 42.86 43.35
21 المحامين 810 43.35 43.47
22 الشهر العقارى 1160 43.47 43.70
23 التجاريين 2360 43.70 43.84
24 ديار 155 43.84 44.03
25 الكاميليـا 470 44.03 44.13
26 كرير بزورت جاردن 44.13 44.70
27 لؤلؤة كرير 42
28 اللوتس للمحامين 35
29 الصفا تجاريين 43
30 قرية الطيران 43
31 أحمد عوض الله 850 43
32 الفؤادية 315 44.20 44.33
33 تدريــس جامعة القاهرة 4721 44.33 44.44
34 الدبلوماسيين 1714 44.44 44.78
35 رمسيـس 3750 44.78 45.14
36 كازابلانكا 6405 45.14 45.88
37 أمراء البحار 6680 45.88 46.15
38 بانكو 2400 46.15 47
39 فينوس 2800 47 47.60
40 النصر الجديدة 2433 47.60 49.512
41 هليوبيتش 3385 49.515 50
42 مراقيا – هيلتون مراقيا 7350 50 50.55
43 الثريا 345 50.55 51.97
44 السلك التجارى 1715 51.970 52
45 زمردة 1217 52 52.25
46 خالد بن الوليد 2456 52.25 55
47 العلمين 801 55 55.40
48 السلام 1470 55.40 55.57
49 غرناطة 1770 55.57 55.90
50 روز لاند 5330 55.90 56.125
51 الرقابة الإدارية 2935 56.125 57
52 الدبلوماسيين 4595 57 57.50
53 فولكانو 8175 57.50 58
54 الريفيرا 4300 58 59
55 طيبة روز 1330 59 61
56 جولـدن بيتش 61 61.25 500
57 قرية زهـراء العجمى 47.5 860
58 قرية شهر زاد السياحية الكناري شهرزاد 660
59 قرية مارينا العجمى ابو يوسف زهراء العجمي مارينا العجمي 544
60 قرية الأندلس والحجاز بأبو يوسف شهرزاد الاندلس والحجاز 850
61 قرية الروضة الخضراء طلعت حرب مارينا العجمي الروضة الخضراء 1280
62 قريــــــــــــــــــة وادى النخيـــــــــــــل
" 6 أكتوبر للقوات المسلحة"
الاندلس والحجاز ابو يوسف العام 40000
محافظة الاسكندرية
وزارات و مديريات الاسكندرية

الادارة المركزية
للسياحة والمصايف
كلمة السيد وكيل الوزارة
عن الادارة
خدمات الإدارة التفاعلية
مفهوم السياحة
الرؤية المستقبلية
مشروعات مطروحة
أخبار الاسكندرية
خدمة الـ RSS!



المقومات السياحية
لمدينة الإسكندرية
السياحة الثقافية
سياحة الآثار
السياحة الترفيهية
السياحة البحرية و اليخوت
السياحة الشاطئية
السياحة الدينية
السياحة الرياضية
سياحة الجذور
السياحة العلاجبة
السياحة البيئية

معلومات هامة
أحوال المطار
المواصلات
حالة الطقس
الخدمات العاجلة
عناوين هامة

محافظة الاسكندرية
الادارة المركزية للسياحة والمصايف
بالتعاون
مع
Copyright 2006 DiscoverAlex.com - All Rights Reserved.
لأفضل تصفح أستخدم فلاش 7.0 أو أحدث،
بمقياس شاشه 1024 × 768